devinepurechem@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Aceclofenac Powder, Albendazole Powder, Ambroxol Hydrochloride Powder, Ascorbic Acid Powder, Atorvastatin Calcium Powder, Azithromycin Powder, Carbamazepine Powder, Cefixime Powder, Diclofenac Sodium Powder, Doxycycline Powder, Fluconazole Powder, Meglumine API, Metformin Hydrochloride Powder, Montelukast Sodium Powder, Paracetamol Powder, Pregabalin Powder, Rosuvastatin Powder, Sitagliptin Powder, Tigecycline Powder, Valsartan Powder, Vitamin AD3 Powder and Sildenafil Citrate Powder from Ankleshwar.
Business Type | Supplier, Importer |
Country of Origin | India |
Purity | 99% |
Packaging Size | 25Kg Bag |
CAS Number | 89796-99-6 |
Grade | Pharma Grade |
Chemical Formula | C16H13Cl2NO4 |
Business Type | Supplier, Importer |
Form | Powder |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 25Kg |
Country of Origin | India |
Color | White |
Application | Pharmaceutical |
Business Type | Supplier, Importer |
Shelf Life | 5 Years |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 25 Kg |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Country of Origin | India |
Form | Powder |
Business Type | Supplier, Importer |
Molecular Weight | 176.12 G/mol |
Boiling Point | 553 DegreeC |
Chemical Formula | C6H8O6 |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Cas Number | 50-81-7 |
Country of Origin | India |
Grade | Pharma Grade |
Purity | 99% |
Business Type | Supplier, Importer |
Color | White |
Grade Standard | Medicin Grade |
Form | Powder |
Packaging Size | 25kg |
Country of Origin | India |
Usage | Pharma,Lab |
Business Type | Supplier, Importer |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Cas Number | 83905-01-5 |
Country of Origin | India |
Color | White |
Purity | 99% |
Usage | Pharma |
Business Type | Supplier, Importer |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Product Type | Carbamazepine API Powder |
Color | White |
Shelf Life | 24 Months |
Form | Powder |
Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Importer |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Drum |
Grade | Pharma Grade |
Chemical Formula | C16H15N5O7S2 |
Cas Number | 79350-37-1 |
Business Type | Supplier, Importer |
Form | Powder |
Packaging Size | 25Kg Bag |
CAS Number | 15307-79-6 |
Grade | Technical Grade |
Chemical Formula | C14H10Cl2NNaO2 |
Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Importer |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Drum |
Cas Number | 564-25-0 |
Grade | Pharma Grade |
Chemical Formula | C22H24N2O8.H2O |
Usage/Application | Bacterial Infections |
Business Type | Supplier, Importer |
Country of Origin | India |
Application | Pharma Industries |
Grade | Pharma Grade |
Purity | 98% |
Form | Powder |
Packaging Type | Drum |
Formula | C13H12F2N6O |
Business Type | Supplier, Importer |
Type | Metformin Hydrochloride |
Color | White |
Form | Powder |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 25 Kg |
Country of Origin | India |
Business Type | Supplier, Importer |
Grade | Pharma Grade |
Packaging | 25Kg Bag |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Cas Number | 158966-92-8 |
Country of Origin | India |
Purity | 99% |
Form | Powder |
Business Type | Supplier, Importer |
Active Ingredient | Paracetamol |
Indications | Pain Relief |
Country of Origin | India |
Application | Pharma, Laboratories |
Color | White |
Form | Powder,Powder |
Molar mass | 151.163 g/mol |
Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Importer |
Purity | 99.9% |
Formula | C8H17NO2 |
Cas no | 148553-50-8 |
Color | White |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Usage | Pharmaceutical |
Business Type | Supplier, Importer |
Usage/Application | Pharma Indutries |
Country of Origin | India |
Form | Powder |
Formula | C22H28FN3O6S |
Molar Mass | 481.539 g/mol |
Shelf Life | 1 Year |
Business Type | Supplier, Importer |
Form | Powder |
Formula | C16H15F6N5O |
Molar Mass | 407.314 G/mol |
Metabolism | Liver (CYP3A4- And CYP2C8-mediated) |
Elimination Half-Life | 14 Hour |
Business Type | Supplier, Importer |
Shelf Life | 2 Years |
Grade | Pharma Grade |
Purity | 99% |
Grade Standard | IP |
Molecular Weight | 585.649 G/mol |
Chemical Formula | C29H39N5O8 |
Cas Number | 220620-09-7 |
Business Type | Supplier, Importer |
Shelf Life | 1 Year |
Form | Powder |
Molar Mass | 435.519 G/Mol |
Protein Binding | 95% |
Type of API | Blood System And Cardiovacular API |
CAS ID | 137862-53-4 |
Business Type | Supplier, Importer |
Type of API | Vitamin Powder API |
Country of Origin | India |
Shelf Life | 1 Year |
Form | Powder |
Color | White |
Packaging Size | 1 Kg |
Usage | Pharma |
Business Type | Supplier, Importer |
Shelf Life | 4 Year |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Molar Mass | 474.6 G/mol |
Cas no | 171599-83-0 |
Country of Origin | Made in India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.